簡要描述:關(guān)于OMRON揀選傳感器的用途CQM1-ID214,G700-TOD04,CS1W-NC413 XWT-OD16-1 CS1W-OCMPC-PRT07,CS1W-PPS01,CS1W-MAD44 E5AR-PR4DF CS1W-NFZ3-705-10,V680-HA63B,G700-UMD16 Z-01HQ22-B S8M-CPCQM1-TC302,G700-UID16,F3W-D052
Product category
Related articles
關(guān)于OMRON揀選傳感器的用途
歐姆龍揀選傳感器用途
小型、耐相互干擾,適合揀選各種 零件等用途
F3W-D
檢測距離3m
可選擇喜的顯示模式(燈/閃爍/往復(fù)燈/交叉燈)
6個LED
顯示速度 可選擇(低速/高速)
可連接外置的揀選指示燈
表示燈(M22N系列等)可直接連接在揀選傳感器上,安裝在容易看到的地方。
* 請確認(rèn)電源電壓后使用。
M22N系列的詳情請參照「A22N/M22N/A30N系列 產(chǎn)品規(guī)格書」
?。颖揪幪枺篠GFS-CN5-338)。
本產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)格
檢測距離 | 3m (LONG模式:1~3m、SHORT模式:0.05~1m 開關(guān)切換)※出廠時為SHORT模式 | ||
---|---|---|---|
光軸間距 | 25mm | ||
光軸數(shù) | 5光軸 | ||
測量寬度 | 100mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | φ35mm以上的不透明物體 | ||
光源(發(fā)光波長) | 紅外發(fā)光二管 (860nm) | ||
電源電壓 | DC12~24V±10% 波動 (p-p) 10%以下 | ||
功耗 | 投光器:0.6W以下、受光器:0.7W以下 | ||
控制輸出 | 負(fù)載電源電壓DC30V、負(fù)載電流100mA以下(殘留電壓1V以下) NPN集電開路輸出 入光時ON/遮光時ON 開關(guān)切換式 | ||
揀選指示輸入 | 采用有接點(diǎn)或無接點(diǎn)輸入的集電開路 指示燈燈輸入電壓:0~2V 熄燈輸入電壓:開路(漏電流0.1mA以下) | ||
保護(hù)回路 | 電源反接保護(hù)、輸出短路保護(hù)、相互干涉防止功能(頻率切換開關(guān)方式) | ||
響應(yīng)時間 | 動作、復(fù)位:各10ms以下 | ||
指示燈 | 受光器 | 動作指示燈(橙色)、穩(wěn)定入光指示燈(綠色)、揀選指示燈(橙色) 6燈、UNIWIRE直連型配傳輸指示燈(橙色) *2 | |
投光器 | 電源指示燈(橙色)、異頻指示燈(綠色)、揀選指示燈(橙色) 6燈、UNIWIRE直連型配傳輸指示燈(橙色) *2 | ||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時:-10~+55°C、保存時:-25~+70°C (無結(jié)冰、結(jié)露) | ||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時、保存時:各35~85%RH (無結(jié)露) | ||
緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
振動(耐久) | 10~50Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準(zhǔn) IP62 (關(guān)閉操作部罩蓋的狀態(tài)下) | ||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型 (標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長5m) *3 | 接插件中繼型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2m) *3 (M12、5接插件) | |
(包裝后) | 約360g |
關(guān)于OMRON揀選傳感器的用途