簡(jiǎn)要描述:搜索PHOENIX菲尼克斯印刷電路板連接器191228119122941912304191231719123201912333191234619123591912362191237519123881912391191240119124141912427191243019124431912456
Product category
Related articles
搜索PHOENIX菲尼克斯印刷電路板連接器
印刷電路板連接器 - FKC 2,5/17-ST-5,08 - 1875904
圖為10位穿墻式連接器
插拔式連接器, 標(biāo)稱工作電流: 12 A, 額定電壓(III/2): 320 V,
位數(shù): 17, 針距: 5.08 mm, 接線方式: 直插式彈簧連接, 顏色: 綠色, 觸點(diǎn)表面: 錫
節(jié)約時(shí)間的插拔式連接方式,無(wú)需工具
通過(guò)顏色編碼的操縱桿便于直觀使用
使用內(nèi)置的測(cè)試元件,可快速方便地進(jìn)行測(cè)試
可與MSTB 2,5系列連接器組合使用
產(chǎn)品技術(shù)數(shù)據(jù)表
長(zhǎng)度 [ l ] | 25.4 mm |
---|---|
寬度 [ w ] | 86.98 mm |
高度 [ h ] | 15 mm |
間距 | 5.08 mm |
尺寸a | 81.28 mm |
產(chǎn)品范圍 | FKC 2,5/..-ST |
---|---|
觸點(diǎn)類型 | 孔式連接器 |
位數(shù) | 17 |
連接方式 | 直插式彈簧連接 |
緣材料組 | I |
額定電涌電壓(III/3) | 4 kV |
額定電涌電壓(III/2) | 4 kV |
額定電涌電壓(II/2) | 4 kV |
額定電壓(III/3) | 320 V |
額定電壓(III/2) | 320 V |
額定電壓(II/2) | 630 V |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | EN-VDE |
額定電流IN | 12 A |
額定橫截面 | 2.5 mm² |
負(fù)載電流 | 12 A |
緣材料 | PA |
阻燃等,符合UL 94 | V0 |
塞規(guī) | A2 |
剝線長(zhǎng)度 | 10 mm |
剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
---|---|
剛性導(dǎo)線橫截面 | 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,不帶緣套管的小冷壓頭 | 0.25 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,不帶緣套管的冷壓頭 | 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶緣套管的小冷壓頭 | 0.25 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶緣套管的冷壓頭 | 2.5 mm² |
小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,帶緣套管的TWIN冷壓頭,小 | 0.5 mm² |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,帶緣套管的TWIN冷壓頭, | 1.5 mm² |
小AWG,符合UL/CUL | 26 |
AWG,符合UL/CUL | 12 |
搜索PHOENIX菲尼克斯印刷電路板連接器