簡要描述:菲尼克斯PHOENIX插拔式連接器概覽及圖片54346835434696543470654347195434722543473554347485434751543476454347775434780
Product category
Related articles
菲尼克斯PHOENIX插拔式連接器概覽及圖片
印刷電路板連接器 - BCP-350F- 3 GY - 5434748
插拔式連接器, 標(biāo)稱工作電流: 8 A, 額定電壓(III/2): 160 V,
位數(shù): 3, 針距: 3.5 mm, 接線方式: 帶壓片的螺釘連接, 顏色: 信號灰, 觸點表面: 錫
圖片
長度 [ l ] | 16.1 mm |
---|---|
寬度 [ w ] | 20.8 mm |
高度 [ h ] | 11.1 mm |
間距 | 3.5 mm |
尺寸a | 7 mm |
產(chǎn)品范圍 | BCP-F |
---|---|
觸點類型 | 孔式連接器 |
位數(shù) | 3 |
連接方式 | 帶壓片的螺釘連接 |
緣材料組 | I |
額定電涌電壓(III/3) | 2.5 kV |
額定電涌電壓(III/2) | 2.5 kV |
額定電涌電壓(II/2) | 2.5 kV |
額定電壓(III/3) | 160 V |
額定電壓(III/2) | 160 V |
額定電壓(II/2) | 320 V |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | EN-VDE |
額定電流IN | 8 A |
額定橫截面 | 1.5 mm² |
負(fù)載電流 | 8 A (當(dāng)連接截面積為1.5 mm²的導(dǎo)線時) |
緣材料 | PA |
阻燃等,符合UL 94 | V0 |
塞規(guī) | A1 |
剝線長度 | 7 mm |
螺紋 | M2 |
小緊固扭矩 | 0.22 Nm |
緊固扭矩 | 0.25 Nm |
菲尼克斯PHOENIX插拔式連接器概覽及圖片